Kurskalender
Kurskalenderen oppdateres og flere kursgrupper legges ut fortløpende.
Barn kursperiode 2-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Info | Påmelding |
---|
Mandager | 20.03.2023 | 05.06.2023 | 03.+10.04, 01.+29.05. | 8 | Harbitz Torg Bad | Påmelding |
---|
Tirsdager | 18.04.2023 | 06.06.2023 | | 8 | Montebello Bad | Påmelding |
---|
Onsdager | 12.04.2023 | 07.06.2023 | 17.05 | 8 | Harbitz Torg Bad | Påmelding |
---|
Onsdager | 12.04.2023 | 07.06.2023 | 17.05 | 8 | Sagene Bad | Påmelding |
---|
Torsdager | 13.04.2023 | 08.06.2023 | 18.05 | 8 | Montebello Bad | Påmelding |
---|
Lørdager | 15.04.2023 | 10.06.2023 | 27.05 | 8 | Harbitz Torg Bad | Påmelding |
---|
Søndager | 16.04.2023 | 11.06.2023 | 28.05 | 8 | Harbitz Torg Bad | Påmelding |
---|
Søndager | 16.04.2023 | 11.06.2023 | 28.05 | 8 | Montebello Bad | Påmelding |
---|
Søndager | 16.04.2023 | 11.06.2023 | 28.,05 | 8 | Sagene Bad | Påmelding |
---|
Barn kursperiode 1-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Info | Påmelding |
---|
Mandager | 16.01.2023 | 13.03.2023 | 20.02.2023 | 8 | Harbitz Torg Bad | - |
---|
Tirsdager | 17.01.2023 | 14.03.2023 | 21.02.23 | 8 | Montebello Bad | - |
---|
Onsdager | 18.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.23 | 8 | Harbitz Torg Bad | - |
---|
Onsdager | 18.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 8 | Sagene Bad | - |
---|
Torsdager | 19.01.2023 | 16.03.2023 | 23.02.23 | 8 | Montebello Bad | - |
---|
Lørdager | 21.01.2023 | 25.03.2023 | 18.02.23/25.02.23 | 8 | Harbitz Torg Bad | Påmelding |
---|
Søndager | 22.01.2023 | 26.03.2023 | 19.02.23/26.02.23 | 8 | Harbitz Torg Bad | Påmelding |
---|
Søndager | 22.01.2023 | 26.03.2023 | 19.02.23/26.02.23 | 8 | Montebello Bad | Påmelding |
---|
Søndager | 22.01.2023 | 26.03.2023 | 19.02.23/26.02.23 | 8 | Sagene Bad | Påmelding |
---|
Voksne kursperiode 2-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Start | Varighet | Basseng | Info | Påmelding |
---|
Mandager - Voksne nybegynnere | 20.03.2023 | 05.06.2023 | 03.+10.04, 01.+29.05. | 8 | 20:05 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | Påmelding |
---|
Onsdager - Voksne nybegynnere | 12.04.2023 | 07.06.2023 | 17.05 | 8 | 20:05 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | Påmelding |
---|
Torsdager - Voksne nybegynnere | 13.04.2023 | 08.06.2023 | 18.05 | 8 | 18:45 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | Påmelding |
---|
Torsdager - Voksne nybegynnere | 13.04.2023 | 08.06.2023 | 18.05 | 8 | 19:30 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | Påmelding |
---|
Voksne kursperiode 1-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Start | Varighet | Basseng | Info | Påmelding |
---|
Mandager - Voksne nybegynnere | 16.01.2023 | 13.03.2023 | 20.02.2023 | 8 | 20:05 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | - |
---|
Tirsdager - Voksne Litt Viderekomne | 17.01.2023 | 14.03.2023 | 21.02.2023 | 8 | 20:15 | 40 min | Montebello Bad og Trim | Montebello Bad | - |
---|
Onsdager - Voksne nybegynnere | 18.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 8 | 20:05 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | - |
---|
Onsdager - Voksne - Crawlkurs nybegynner | 18.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 8 | 20:05 | 40 min | Sagene Bad | Sagene Bad | - |
---|
Torsdager - Voksne nybegynnere | 19.01.2023 | 16.03.2023 | 23.02.2023 | 8 | 18:45 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | - |
---|
Torsdager - Voksne nybegynnere | 19.01.2023 | 16.03.2023 | 23.02.2023 | 8 | 19:30 | 40 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | Harbitz Torg, Skøyen | - |
---|
Søndager - Voksne Litt Viderekomne | 22.01.2023 | 26.03.2023 | 19.02.2023/26.02.2023 | 8 | 20:00 | 40 min | Montebello Bad og Trim | Montebello Bad | Påmelding |
---|
Vannaerobic kursperiode 2-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Start | Varighet | Basseng | Pris | Påmelding |
---|
Onsdager | 22.03.2023 | 22.03.2023 | 05.04 og 17.05.2023 | 10 | 07:30 | 40-45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | Påmelding |
---|
Onsdager | 22.03.2023 | 07.06.2023 | 05.04 og 17.05.2023 | 10 | 08:15 | 40-45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | Påmelding |
---|
Onsdager | 22.03.2023 | 07.06.2023 | 05.04 og 17.05.2023 | 10 | 09:00 | 40-45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | Påmelding |
---|
Vannaerobic kursperiode 1-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Start | Varighet | Basseng | Pris | Påmelding |
---|
Onsdager | 04.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 10 | 07:30 | 40-45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | - |
---|
Onsdager | 04.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 10 | 08:15 | 40-45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | - |
---|
Onsdager | 04.01.2023 | 15.03.2023 | 22.02.2023 | 10 | 09:00 | 40-45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | - |
---|
Aqua-pilates kursperiode 2-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Start | Varighet | Basseng | Pris | Påmelding |
---|
Tirsdager | 21.03.2023 | 06.06.2023 | 04.04 og 16.05.2023 | 10 | 12.00 | 45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | Påmelding |
---|
Aqua-pilates kursperiode 1-2023
Ukedag | Første kursdag | Siste kursdag | Ikke kurs | Ganger | Start | Varighet | Basseng | Pris | Påmelding |
---|
Tirsdager | 03.01.2023 | 14.03.2023 | 21.02 | 10 | 12.00 | 45 min | Harbitz Torg Bad, Skøyen | kr. 2 500,- | - |
---|